Single Charts: Deutsche Top 100 März 2011
posted in Charts
In den aktuellen Top 100 der Single Charts hat sich auch im März 2011 wieder etwas getan. Neu auf Platz 1 ist Lady GaGa mit dem Titel Born This Way. Adele ist auf Platz 6 zurückgefallen. Taio Cruz hat es mit Higher von der 10. auf die 2. Position geschafft. Ebenfalls neu und überraschend auf Platz 8 ist Every Breath You Take von DJ Antoine, was mal wieder zeigt, dass auch Electro-Titel den Sprung in die Mainstream-Charts schaffen können.
Pos | Interpret | Titel |
1 | Lady GaGa | Born This Way |
2 | Taio Cruz | Higher |
3 | Bruno Mars | Grenade |
4 | Hurts | Stay |
5 | Sunrise Avenue | Hollywood Hills |
6 | Adele | Rolling In The Deep |
7 | Lena | Taken By A Stranger |
8 | DJ Antoine | Every Breath You Take (Clubzound Remix) |
9 | Natalia Kills | Mirrors |
10 | Roxette | She's Got Nothing on (But The Radio) |
11 | The Black Eyed Peas | Just Can't Get Enough |
12 | Chris Brown | Yeah 3x |
13 | Jennifer Lopez | On The Floor |
14 | P!nk | F**kin' Perfect |
15 | Avril Lavigne | What The Hell |
16 | Milk & Sugar | Hey (Nah Neh Nah) |
17 | White Apple Tree | Snowflakes |
18 | Diddy | Coming Home |
19 | Empire Of The Sun | We Are The People |
20 | The Black Eyed Peas | The Time (Dirty Bit) |
21 | Martin Solveig & Dragonette | Hello (Radio Edit) |
22 | Usher | More |
23 | Katy Perry | Firework |
24 | Culcha Candela | Berlin City Girl |
25 | Britney Spears | Hold It Against Me |
26 | Jürgen Drews | Ich bau dir ein Schloss |
27 | Christian Lais | Auf den Dächern von Berlin |
28 | Lady Antebellum | Need You Now |
29 | Bruno Mars | Just The Way You Are |
30 | Rihanna | What's My Name? |
31 | Jupiter Jones | Still |
32 | Jürgen Drews | Hey, wir woll'n die Eisbärn sehn |
33 | OneRepublic | Good Life |
34 | Flo Rida | Turn Around [5,4,3,2,1] |
35 | Rihanna | S&M |
36 | Rockstroh | Wolke 7 (Radio Mix) |
37 | The Naked And Famous | Young Blood |
38 | Bruno Mars | Grenade |
39 | Take That | The Flood |
40 | Lena | Push Forward |
41 | Nelly | Just A Dream |
42 | Duck Sauce | Barbra Streisand (Original Mix) |
43 | DJ Ötzi | Noch in 100.000 Jahren |
44 | R.I.O. | Like I Love You (Video Edit) |
45 | Katy Perry | Firework |
46 | Robyn | Indestructible (Radio Edit) |
47 | Unheilig | Winter |
48 | Brings | Halleluja (Single Version) |
49 | Kato | Turn The Lights Off |
50 | Enrique Iglesias | Tonight (I'm Lovin' You) |
51 | MoveTown | Round N Round (Radio Mix) |
52 | Markus Becker | Hörst Du Die Regenwürmer Husten |
53 | Chris Brown | With You |
54 | Taio Cruz | Higher |
55 | Rihanna | Only Girl (In The World) |
56 | Caro Emerald | A Night Like This |
57 | Israel Kamakawiwo'ole | Over The Rainbow |
58 | Darius & Finlay feat. Nicco | Till Morning |
59 | David Guetta | Who's That Chick ? (feat. Rihanna) [Edit] |
60 | Revolverheld feat. Marta Jandova | Halt dich an mir fest |
61 | P!nk | Raise Your Glass |
62 | Kolibris | Die Hände zum Himmel (Remix 2009) |
63 | Höhner | Wenn Nicht Jetzt, Wann Dann? |
64 | Diddy | Coming Home |
65 | Brings | Poppe, Kaate, Danze (Radio Version) |
66 | James Blunt | Stay The Night |
67 | Bon Jovi | No Apologies |
68 | Madcon feat. Ameerah | Freaky Like Me |
69 | Martin Solveig & Dragonette | Hello |
70 | Roxette | She's Got Nothing on (But The Radio) |
71 | Revolverheld feat. Marta Jandova | Halt dich an mir fest |
72 | Sunrise Avenue | Hollywood Hills |
73 | Usher | More |
74 | Linkin Park | Burning In The Skies |
75 | Tiësto vs Diplo feat. Busta Rhymes | C'Mon |
76 | Bruno Mars | Grenade |
77 | I Blame Coco | Selfmachine |
78 | Tim Toupet | Ich bin ein Döner (Single-Version) |
79 | Markus Becker feat. Mallorca Cowboys | Das Rote Pferd. (Originalversion) |
80 | Herbert Grönemeyer | Schiffsverkehr |
81 | Höhner | Echte Fründe |
82 | Brings | Su lang mer noch am Lääve sin |
83 | Mickie Krause | Schatzi Schenk Mir Ein Foto |
84 | Pitbull featuring T-Pain | Hey Baby (Drop It To The Floor) |
85 | Adele | Rolling In The Deep |
86 | Milk & Sugar | Hey (Nah Neh Nah) |
87 | David Guetta | Who's That Chick ? (feat. Rihanna) |
88 | Anna-Maria Zimmermann | 1000 Träume Weit (Tornero) |
89 | Eric Prydz | Niton (The Reason) (Radio Edit) |
90 | Tinie Tempah feat. Kelly Rowland | Invincible (feat. Kelly Rowland) |
91 | Madcon | Glow |
92 | Höhner | Die Karawane Zieht Weiter... |
93 | Bruno Mars | Just The Way You Are |
94 | Dschinghis Khan | Loreley (Party Mix) |
95 | Mickie Krause | Düp Düp (Radio Version) |
96 | Chris Andrews/Tobee | Pretty Belinda / Schlauchboot |
97 | Höhner/Mama Afrika | Sansi Bar |
98 | Bullmeister | Girls Beautiful |
99 | Andrea Berg | Schwerelos-Hitmix |
100 | Wir Sind Helden | 23:55: Alles auf Anfang |
Quelle: Top 100 User-Charts unseres Partners Musicload vom 01. März 2011 (Es handelt sich nicht um die offiziellen Charts von Media Control)