Pos | Interpret | Titel |
1 | Montez | Auf & Ab |
2 | The Kid LAROI | STAY (with Justin Bieber) |
3 | RAF Camora, Juju | Wenn du mich siehst |
4 | RAF Camora, Bonez MC | Blaues Licht |
5 | Ed Sheeran | Bad Habits |
6 | Pashanim | Sommergewitter |
7 | Måneskin | Beggin' |
8 | Shouse | Love Tonight - Edit |
9 | Lil Nas X | INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow) |
10 | Pajel | 10von10 |
11 | Samra, BOJAN | Paradies |
12 | Olivia Rodrigo | good 4 u |
13 | Måneskin | I WANNA BE YOUR SLAVE |
14 | Doja Cat | Woman |
15 | Tinlicker, Helsloot | Because You Move Me |
16 | t-low | Crashen |
17 | Kollegah | Zuhälteraura |
18 | Endzone, TM | 61 Grad |
19 | reezy, Miksu / Macloud | NOCH EINMAL |
20 | Riton, Nightcrawlers | Friday (feat. Mufasa & Hypeman) - D... |
21 | Shirin David | Lieben wir |
22 | Lost Frequencies, Calum Scott | Where Are You Now |
23 | Lil Nas X | MONTERO (Call Me By Your Name) |
24 | Glass Animals | Heat Waves |
25 | Bausa | Venus |
26 | Billie Eilish | Happier Than Ever |
27 | LEA | Wenn Du mich lässt |
28 | 01099, Gustav, Zachi, AVO | Durstlöscher |
29 | HBz | King Kong |
30 | The Weeknd | Take My Breath |
31 | Milky Chance | Colorado |
32 | Lune | HAB NUR EINE BITTE. |
33 | Dardan, Cro | CLOUD 7 |
34 | Justin Wellington, Small Jam | Iko Iko (My Bestie) |
35 | Doja Cat | Need To Know |
36 | Luciano | SCHMETTERLING |
37 | Shirin David | Ich darf das |
38 | RIN, 01099 | 1976 (feat. Paul, Zachi & Gustav) -... |
39 | Jamule | Liege wieder wach |
40 | Summer Cem, Murda | OHA Remix (feat. Luciano) |
41 | Shouse | Love Tonight - David Guetta Remix E... |
42 | Jamule | Wenn ich geh |
43 | PA Sports, Kianush | Drei Shotzzz |
44 | Wes Nelson | Nice To Meet Ya (feat. Yxng Bane) |
45 | RAF Camora | Zukunft |
46 | OneRepublic | Run |
47 | lityway, yungfijay | Für dich (feat. ille & MABU) |
48 | Bausa, Apache 207 | Madonna |
49 | ATB, Topic, A7S | Your Love (9PM) |
50 | SUPER-Hi, Neeka | Following the Sun |
51 | Laurell | Habit |
52 | LEA, Casper | Schwarz |
53 | Joel Corry, Jax Jones | OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweeti... |
54 | David Guetta, MistaJam, John Newman | If You Really Love Me (How Will I K... |
55 | Glockenbach, ClockClock | Redlight |
56 | Tiësto | The Business |
57 | 01099, Gustav | Frisch |
58 | Blxst, Tyga | Chosen (feat. Ty Dolla $ign) |
59 | Ed Sheeran | Visiting Hours |
60 | Lucio101 | Tränen |
61 | Vegedream | Ramenez la coupe à la maison |
62 | 187 Strassenbande, Bonez MC, Frauen... | Extasy |
63 | The Weeknd | Blinding Lights |
64 | Helene Fischer | Vamos a Marte (feat. Luis Fonsi) |
65 | Dua Lipa | Levitating (feat. DaBaby) |
66 | Ofenbach | Wasted Love (feat. Lagique) |
67 | Miksu / Macloud, Nimo, Jamule | Frag mich nicht |
68 | KALIM, LAYLA | SAVAGE |
69 | Doja Cat | Kiss Me More (feat. SZA) |
70 | Nathan Evans | Wellerman - Sea Shanty / 220 KID x ... |
71 | Masked Wolf | Astronaut In The Ocean |
72 | Joel Corry | Head & Heart (feat. MNEK) |
73 | Mark Forster, LEA | Drei Uhr Nachts |
74 | Apache 207 | Roller |
75 | Justin Bieber | Peaches (feat. Daniel Caesar & Give... |
76 | Capo | GHETTOGIRL |
77 | Kygo | Love Me Now (feat. Zoe Wees) |
78 | Tom Gregory | River |
79 | Farid Bang, ELIF | MONEY II |
80 | Sleepy Hallow | 2055 |
81 | Strange Fruits Music, DMNDS, Fallen... | Calabria (feat. Lujavo & Nito-Onna) |
82 | Majestic, Boney M. | Rasputin |
83 | Shawn Mendes | Summer of Love (Shawn Mendes & Tain... |
84 | KC Rebell | Filet Mignon |
85 | LUNA | blau |
86 | Purple Disco Machine | Fireworks (feat. Moss Kena & The Kn... |
87 | Veysel | Ohne Dich |
88 | Cro | BLESSED (feat. Capital Bra) |
89 | Tom Grennan | Little Bit of Love |
90 | P!nk, Willow Sage Hart | Cover Me In Sunshine |
91 | Tom Odell | Another Love |
92 | KAYEF | WEISSWEIN x SPRITE |
93 | 24kGoldn | Mood (feat. iann dior) |
94 | RIN | 1976 |
95 | Hava | Low Battery |
96 | Ofenbach, Quarterhead | Head Shoulders Knees & Toes (feat. ... |
97 | MEDUZA | Paradise (feat. Dermot Kennedy) |
98 | Skrillex | Don’t Go (with Justin Bieber & Do... |
99 | Camila Cabello | Don't Go Yet |
100 | Felix Jaehn, Robin Schulz, Georgia ... | I Got A Feeling |
Quelle: Aggregierte Top 100 Streams frei verfügbarer Streaming-Plattformen vom 01. September 2021 in Deutschland. Es handelt sich nicht um die offiziellen Charts von Media Control.