Single Charts: Deutsche Top 100 August 2011
posted in Charts
Es ist Ferienzeit und die Single Charts präsentieren sich ebenfalls in Sommerlaune. In den deutschen Top 100 im August tummeln sich wieder zahlreiche musikalische Leckerbissen. An der Spitze hat sich allerdings nichts getan, wie auch schon im Juli ist Mr. Saxobeat auf Platz 1. Die zweite Position hat aber mit Don Omar ein neuer Künstler belegt. So rückte Jennifer Lopez mit On The Floor von der 2 auf die 5. Auf Platz 6 ist Tim Bendzko vorgerückt und konnte ganze 3 Plätze gut machen.
Pos | Interpret | Titel |
1 | Alexandra Stan | Mr. Saxobeat |
2 | Don Omar | Danza Kuduro |
3 | Adele | Set Fire To The Rain |
4 | Lady GaGa | The Edge Of Glory |
5 | Jennifer Lopez | On The Floor |
6 | Tim Bendzko | Nur noch kurz die Welt retten |
7 | Brooke Fraser | Something In The Water |
8 | Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer | Give Me Everything |
9 | DJ Antoine vs. Timati | Welcome to St. Tropez (feat. Kalenna) |
10 | Andreas Bourani | Nur in meinem Kopf |
11 | Katy Perry | Last Friday Night (T.G.I.F.) |
12 | Frida Gold | Wovon sollen wir träumen |
13 | Enrique Iglesias | Dirty Dancer |
14 | Rihanna | California King Bed |
15 | Bag Raiders | Way Back Home |
16 | LMFAO | Party Rock Anthem |
17 | Jupiter Jones | Still |
18 | David Guetta | Little Bad Girl (feat. Taio Cruz) |
19 | Snoop Dogg vs. David Guetta | Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) [Remix] |
20 | Jessie J | Price Tag |
21 | Jason Derulo | Don't Wanna Go Home |
22 | Inna | Sun Is Up |
23 | Natalia Kills | Free |
24 | Jennifer Lopez | I'm Into You |
25 | Pietro Lombardi | Call My Name |
26 | Kylie Minogue | Higher |
27 | Groove Coverage | Angeline |
28 | Milk & Sugar | Hi-a Ma (Pata Pata) |
29 | Caro Emerald | A Night Like This |
30 | Sunrise Avenue | Hollywood Hills |
31 | Coldplay | Every Teardrop Is A Waterfall |
32 | Colbie Caillat | Brighter Than The Sun |
33 | Martin Solveig & Dragonette | Hello (Radio Edit) |
34 | Milow | Little In The Middle |
35 | Natasha Bedingfield | Pocketful Of Sunshine |
36 | Bruno Mars | The Lazy Song |
37 | Benny Benassi | Beautiful People |
38 | Cascada | San Francisco |
39 | The Black Eyed Peas | Don't Stop The Party |
40 | Rihanna | S&M |
41 | Xavier Naidoo | Bitte hör nicht auf zu träumen |
42 | Adele | Rolling In The Deep |
43 | Mickie Krause | Schatzi Schenk Mir Ein Foto feat. KO&KO |
44 | Alexandra Stan | Mr. Saxobeat |
45 | Aloe Blacc | Loving You Is Killing Me |
46 | David Guetta | Where Them Girls At (feat. Nicki Minaj & Flo Rida) |
47 | James Blunt | I'll Be Your Man |
48 | Akon | Right Now (Na Na Na) |
49 | Chris Brown featuring Justin Bieber | Next To You |
50 | Maroon 5 | Moves Like Jagger |
51 | Britney Spears | I Wanna Go |
52 | Flo Rida | Who Dat Girl |
53 | Shakira Feat. Pitbull | Rabiosa |
54 | Milow | You And Me (In My Pocket) |
55 | Lady GaGa | The Edge Of Glory |
56 | Bad Meets Evil | Lighters |
57 | Norman Langen | Pures Gold |
58 | Hurts | Better Than Love |
59 | Gypsy & The Cat | Jona Vark |
60 | Zaz | Je Veux |
61 | Linkin Park | Iridescent |
62 | Beyoncé | Best Thing I Never Had |
63 | Darius & Finlay feat. Daz | Here Comes The Night |
64 | Bon Jovi | The More Things Change |
65 | Marquess | Chapoteo |
66 | Bob Sinclar | Far L'Amore |
67 | Red Hot Chili Peppers | The Adventures Of Rain Dance Maggie |
68 | Brooke Fraser | Something In The Water |
69 | Lady GaGa | Born This Way |
70 | Electric Lady Lab | You & Me |
71 | Dante Thomas | Damage Is Done |
72 | Nik P. | Wo die Liebe deinen Namen ruft |
73 | Colbie Caillat | I Do |
74 | Culcha Candela | Berlin City Girl |
75 | Casper feat. Marteria | So perfekt |
76 | Nicole Scherzinger | Right There |
77 | Helene Fischer | Der Ultimative Dance-Mix (Radio Cut) |
78 | Rihanna | California King Bed |
79 | Katy Perry | Last Friday Night (T.G.I.F.) |
80 | Amy Winehouse | Rehab |
81 | Lovers Electric | Beating Like A Drum |
82 | Pietro Lombardi | I Miss You |
83 | Tim Bendzko | Nur noch kurz die Welt retten |
84 | Blue | I Can |
85 | P!nk | Raise Your Glass |
86 | Amy Winehouse | Back To Black |
87 | Gypsy & The Cat | Jona Vark |
88 | Ekow feat. Snoop Dogg & Kylian Mash | Closer |
89 | Markus Becker | Helikopter (feat. KO&KO) |
90 | Jedward | Lipstick |
91 | Usher | More |
92 | Matthias Reim | Nie Mehr Ohne Engel |
93 | Lenny Kravitz | Stand |
94 | Bruno Mars | The Lazy Song |
95 | Bruno Mars | Grenade |
96 | Tim Toupet | Vater Abraham (Single Version) |
97 | Semino Rossi | Das Tor zum Himmel ist die Liebe |
98 | Geschwister Hofmann | Sag mir, wo sind all die Träume hin |
99 | Matthias Reim | Du Bist Mein Glück |
Quelle: Top 100 User-Charts unseres Partners Musicload vom 01. August 2011 (Es handelt sich nicht um die offiziellen Charts von Media Control)