Quelle: Aggregierte Top 100 Streams frei verfügbarer Streaming-Plattformen vom 11. November 2020 in Österreich.
Quelle: Aggregierte Top 100 Streams frei verfügbarer Streaming-Plattformen vom 11. November 2020 in Österreich.
posted in Charts | 0 Comments
Quelle: Aggregierte Top 100 Streams frei verfügbarer Streaming-Plattformen vom 10. November 2020 in Deutschland. Es handelt sich nicht um die offiziellen Charts von Media Control.
posted in Charts | 0 Comments
Die Charts beschreiben die Verkaufszahlen, welche die unterschiedlichen Lieder in einem Land aufweisen. Wer es auf die vorderen Plätze schafft, ist bekannt und verdient mehr an seinen Songs. Entsprechend der heutigen Zeit kommt es dabei nicht nur auf die Verkäufe in den Geschäften an, sondern auch auf die Downloads im Internet. Damit ihr es mit eurem Song in die Charts schafft, sollte neben dem Talent eine erfolgreiche Vermarktung bestehen. Hier gibt es 5 Tipps zur Musikvermarktung.
posted in Charts | 0 Comments
Pos | Interpret | Titel |
1 | Capital Cities | Safe And Sound |
2 | P!nk featuring Nate Ruess | Just Give Me A Reason |
3 | Sportfreunde Stiller | Applaus, Applaus |
4 | The Lumineers | Ho Hey |
5 | Christina Stürmer | Millionen Lichter |
6 | Passenger | Let Her Go |
7 | Glasperlenspiel | Nie vergessen |
8 | Daft Punk feat. Pharrell Williams | Get Lucky |
9 | James Arthur | Impossible |
10 | Britney Spears | Scream & Shout |
11 | Wax | Rosana |
12 | Imagine Dragons | Radioactive |
13 | Justin Timberlake | Mirrors |
14 | David Guetta | Play Hard (feat. Ne-Yo & Akon) [New Edit] |
15 | Macklemore & Ryan Lewis | Can't Hold Us |
16 | Arash | She Makes Me Go |
17 | Pitbull featuring Christina Aguilera | Feel This Moment |
18 | Icona Pop | I Love It |
19 | Mikky Ekko | Stay |
20 | Ellie Goulding | Lights |
21 | Sido | Bilder im Kopf |
22 | Bosse | Schönste Zeit |
23 | Xavier Naidoo | Bei meiner Seele (DJ Release Remix) |
24 | Maxim | Meine Soldaten |
25 | DJ Antoine | Bella Vita (DJ Antoine vs Mad Mark |
26 | PSY | Gentleman |
27 | DJ Bobo feat. Manu-L | Somebody Dance With Me (Remady 2013 Mix Rad… |
28 | Macklemore & Ryan Lewis | Thrift Shop |
29 | Frühstück bei Stefanie | Summerfeeling pur (Ich bin bräuner wie du!) |
30 | OneRepublic | If I Lose Myself |
31 | Swedish House Mafia | Don't You Worry Child (Radio Edit) |
32 | Taylor Swift | I Knew You Were Trouble |
33 | Xavier Naidoo | Bei meiner Seele |
34 | Justin Bieber | #thatPOWER |
35 | Nelly | Hey Porsche |
36 | Silly | Deine Stärken |
37 | Cro | Einmal um die Welt |
38 | Calvin Harris feat. Ellie Goulding | I Need Your Love |
39 | Pharrell | Blurred Lines |
40 | Linkin Park | CASTLE OF GLASS |
41 | Fettes Brot | KussKussKuss |
42 | The Script feat. will.i.am | Hall of Fame |
43 | Bruno Mars | When I Was Your Man |
44 | The Ian Carey Project | Get Shaky (Ian Carey Original Radio Edit) |
45 | DJane HouseKat feat. Rameez | All The Time |
46 | Birdy | People Help The People |
47 | Jam & Spoon feat. Plavka vs. David May | Right In The Night |
48 | Le Kid | We Are Young |
49 | PSY | Gangnam Style |
50 | Gossip | Move in the Right Direction |
51 | Dido | End of Night |
52 | Gossip | Move in the Right Direction |
53 | Gentleman | You Remember |
54 | Ke$ha feat. will.i.am | Crazy Kids |
55 | Sean Paul | What About Us |
56 | P!nk | Try |
57 | Emma Louise | My Head Is A Jungle |
58 | Marteria, Yasha & Miss Platnum | Lila Wolken |
59 | Leslie Clio | I Couldn't Care Less |
60 | Be Ignacio | Samba Ê (Syndicate radio edit) |
61 | Pulcino Pio | Das kleine Küken piept |
62 | DJ Ötzi | Und wenn das Schicksal |
63 | Passenger | Let Her Go |
64 | Emeli Sandé | Read All About It, Pt. III |
65 | Pitbull | Spring Love 2013 |
66 | Avicii | I Could Be The One [Avicii vs Nicky Romero] |
67 | Volbeat | Cape Of Our Hero |
68 | Olly Murs feat. Flo Rida | Troublemaker |
69 | Seeed | Augenbling |
70 | Jason Derulo | The Other Side |
71 | The Speaker Freaks | Dreams (Original Remix) |
72 | Alicia Keys | Girl on Fire |
73 | Sam and the Womp | Bom Bom |
74 | Matthias Reim | Einsamer Stern |
75 | Rihanna | Diamonds |
76 | Helene Fischer | Ich Will Immer Wieder... Dieses Fieber... |
77 | Lumidee vs. Fatman Scoop | Dance! (VooDoo & Serano Radio Edit) |
78 | Woodkid | I Love You |
79 | Bastille | Pompeii |
80 | Helene Fischer | Die Hölle morgen früh |
81 | voXXclub | Rock mi |
82 | Josh Groban | Brave |
83 | Bon Jovi | Because We Can |
84 | Triggerfinger | I Follow Rivers |
85 | Sarah McLachlan | Angel |
86 | Maxim | Meine Soldaten |
87 | Agnetha Fältskog | The One Who Loves You Now |
88 | Theophilus London | Wine & Chocolates |
89 | Adele | Skyfall |
90 | Bruno Mars | Locked Out Of Heaven |
91 | Rea Garvey | Wild Love |
92 | Linkin Park | CASTLE OF GLASS |
93 | Imagine Dragons | It's Time |
94 | Klangkarussell | Sonnentanz |
95 | Kenny Loggins | Meet Me Half Way |
96 | DjCK | Bam (Radio Edit) |
97 | Pitbull feat. Christina Aguilera | Feel This Moment |
98 | Luca Vasta | Cut My Hair |
99 | Blake Lewis | Your Touch |
100 | Cascada | Glorious |
Quelle: Top 100 User-Charts unseres Partners Musicload vom 08. Mai 2013 (Es handelt sich nicht um die offiziellen Charts von Media Control)
posted in Charts | 0 Comments
Pos | Interpret | Titel |
1 | Arash | She Makes Me Go |
2 | Britney Spears | Scream & Shout |
3 | Pitbull featuring Christina Aguilera | Feel This Moment |
4 | Passenger | Let Her Go |
5 | OneRepublic | If I Lose Myself |
6 | Linkin Park | CASTLE OF GLASS |
7 | Icona Pop | I Love It |
8 | Justin Timberlake | Mirrors |
9 | P!nk featuring Nate Ruess | Just Give Me A Reason |
10 | The Script feat. will.i.am | Hall of Fame |
11 | Mikky Ekko | Stay |
12 | Ellie Goulding | Lights |
13 | Swedish House Mafia | Don't You Worry Child (Radio Edit) |
14 | Sido | Bilder im Kopf |
15 | Pulcino Pio | Das kleine Küken piept |
16 | The Lumineers | Ho Hey |
17 | Macklemore & Ryan Lewis | Thrift Shop |
18 | Birdy | People Help The People |
19 | DJ Antoine | Bella Vita (DJ Antoine vs Mad Mark 2k13) |
20 | Olly Murs feat. Flo Rida | Troublemaker |
21 | Cascada | Glorious |
22 | PSY | Gangnam Style |
23 | Bruno Mars | Locked Out Of Heaven |
24 | Klangkarussell | Sonnentanz |
25 | Hurts | Miracle |
26 | Bon Jovi | Because We Can |
27 | Imagine Dragons | It's Time |
28 | P!nk | Try |
29 | Silly | Deine Stärken |
30 | Emeli Sandé | Read All About It, Pt. III |
31 | Taylor Swift | I Knew You Were Trouble. |
32 | Rea Garvey | Wild Love |
33 | Gossip | Move In The Right Direction |
34 | Harlem Groovers | Harlem Shake |
35 | Rihanna | Diamonds |
36 | Bingo Players feat. Far East Movement | Get Up (Rattle) [Radio Mix] |
37 | Leslie Clio | I Couldn't Care Less |
38 | Die Toten Hosen | Altes Fieber |
39 | Cro | Einmal um die Welt |
40 | Seeed | Augenbling |
41 | Laing | Morgens immer müde |
42 | Marteria, Yasha & Miss Platnum | Lila Wolken |
43 | Agnetha Fältskog | The One Who Loves You Now |
44 | Bosse | Schönste Zeit |
45 | Blue | Hurt Lovers |
46 | Azuro feat. Elly | Hypnotize (Extended Mix) |
47 | Adele | Skyfall |
48 | Alicia Keys | Girl on Fire |
49 | Lenka | Everything At Once |
50 | Passenger | Let Her Go |
51 | Bruno Mars | When I Was Your Man |
52 | Mrs. Greenbird | Shooting Stars & Fairy Tales |
53 | Matthias Reim | Einsamer Stern |
54 | Asaf Avidan & the Mojos | One Day / Reckoning Song (Wankelmut Remix) |
55 | Heino | Junge |
56 | Calvin Harris feat. Florence Welch | Sweet Nothing |
57 | Mumford & Sons | I Will Wait |
58 | Otto Knows | Million Voices |
59 | LaBrassBanda | Nackert |
60 | Wax | Rosana |
61 | Flo Rida | Sweet Spot |
62 | Avicii | I Could Be The One [Avicii vs Nicky Romero] |
63 | Linkin Park | BURN IT DOWN |
64 | Lykke Li | I Follow Rivers |
65 | DJ Ötzi | Wie ein Komet |
66 | Lena | Stardust |
67 | One Direction | One Way Or Another (Teenage Kicks) |
68 | Theophilus London | Wine & Chocolates |
69 | Jon Spoon | Take Me Away (Club Edit) |
70 | David Guetta | She Wolf (Falling to Pieces) [feat. Sia] |
71 | Labrinth feat. Emeli Sandé | Beneath Your Beautiful |
72 | Die Toten Hosen | Tage wie diese |
73 | Pitbull | Spring Love 2013 |
74 | Ke$ha | Die Young |
75 | fun. | We Are Young |
76 | Lindsey Stirling | Crystallize |
77 | Justin Timberlake | Suit & Tie featuring JAY Z |
78 | Triggerfinger | I Follow Rivers |
79 | Andreas Gabalier | I sing a Liad für di |
80 | Amii Stewart | Knock On Wood |
81 | Lana Del Rey | Dark Paradise |
82 | Robbie Williams | Candy |
83 | Maroon 5 | Daylight |
84 | Jennifer Lopez Feat. Pitbull | Dance Again |
85 | Die Ärzte | Junge |
86 | Avicii | X You |
87 | Whigfield feat. Carlprit | Saturday Night |
88 | Andrea Berg | Flieg mit mir fort |
89 | Of Monsters And Men | Little Talks |
90 | Bon Jovi | Because We Can |
91 | Blake Lewis | Your Touch |
92 | Alanis Morissette | receive |
93 | Mikky Ekko | Stay |
94 | Train featuring Ashley Monroe | Bruises |
95 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe |
96 | Ke$ha | C'Mon |
97 | Dido | No Freedom |
98 | Labrinth feat. Emeli Sandé | Beneath Your Beautiful |
99 | Nelly Furtado | Waiting For The Night |
100 | Ellie Goulding | Lights |
Quelle: Top 100 User-Charts unseres Partners Musicload vom 15. März 2013 (Es handelt sich nicht um die offiziellen Charts von Media Control)
posted in Charts | 0 Comments
Pos | Interpret | Titel |
1 | Britney Spears | Scream & Shout |
2 | The Script feat. will.i.am | Hall of Fame |
3 | Icona Pop | I Love It |
4 | Olly Murs feat. Flo Rida | Troublemaker |
5 | Linkin Park | CASTLE OF GLASS |
6 | Birdy | People Help The People |
7 | PSY | Gangnam Style |
8 | Pitbull featuring Christina Aguilera | Feel This Moment |
9 | Swedish House Mafia | Don't You Worry Child (Radio Edit) |
10 | Sido | Bilder im Kopf |
11 | Rihanna | Diamonds |
12 | Emeli Sandé | Read All About It, Pt. III |
13 | Rea Garvey | Wild Love |
14 | Cro | Einmal um die Welt |
15 | P!nk | Try |
16 | Blue | Hurt Lovers |
17 | Bon Jovi | Because We Can |
18 | Lenka | Everything At Once |
19 | Gossip | Move In The Right Direction |
20 | Seeed | Augenbling |
21 | Alicia Keys | Girl On Fire |
22 | Matthias Reim | Einsamer Stern |
23 | Imagine Dragons | It's Time |
24 | Mikky Ekko | Stay |
25 | Die Toten Hosen | Altes Fieber |
26 | DJ Antoine | Bella Vita (DJ Antoine vs Mad Mark 2k13) |
27 | Markus Becker | Wenn im Dorf die Bratkartoffeln blühn |
28 | Klangkarussell | Sonnentanz |
29 | Spassmaschine | Ramba Zamba Rucki Zucki |
30 | Marteria, Yasha & Miss Platnum | Lila Wolken |
31 | Adele | Skyfall |
32 | Hot Banditoz | Get Down On The Floor |
33 | Bruno Mars | Locked Out Of Heaven |
34 | Mrs. Greenbird | Shooting Stars & Fairy Tales |
35 | Nelly Furtado | Waiting For The Night |
36 | Ke$ha | Die Young |
37 | Andreas Gabalier | I sing a Liad für di |
38 | Lykke Li | I Follow Rivers |
39 | Ellie Goulding | Lights |
40 | Laing | Morgens immer müde |
41 | Matthias Reim | Idiot |
42 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe |
43 | Macklemore & Ryan Lewis | Thrift Shop |
44 | David Guetta | She Wolf (Falling to Pieces) [feat. Sia] |
45 | Triggerfinger | I Follow Rivers |
46 | Labrinth feat. Emeli Sandé | Beneath Your Beautiful |
47 | Jon Spoon | Take Me Away (Club Edit) |
48 | Lena | Stardust |
49 | Joe Cocker | I Come In Peace |
50 | Robbie Williams | Candy |
51 | Otto Knows | Million Voices |
52 | Flo Rida | I Cry |
53 | Die Toten Hosen | Tage wie diese |
54 | Depeche Mode | Heaven |
55 | Ola | I'm in Love |
56 | Asaf Avidan & the Mojos | One Day / Reckoning Song (Wankelmut Remix) |
57 | Calvin Harris feat. Florence Welch | Sweet Nothing |
58 | Mickie Krause | Nur noch Schuhe an! |
59 | Philipp Poisel | Wie soll ein Mensch das ertragen |
60 | Leslie Clio | I Couldn't Care Less |
61 | Silbermond | Ja |
62 | Rita Ora | How We Do (Party) |
63 | Taylor Swift | We Are Never Ever Getting Back Together |
64 | Höhner | Schenk mir Dein Herz |
65 | Loreen | My Heart Is Refusing Me |
66 | The Lumineers | Ho Hey |
67 | Justin Timberlake | Suit & Tie featuring JAY Z |
68 | Brings | Stell die Stadt op dr Kopp |
69 | Die Atzen | Looki Looki |
70 | Nicki Minaj | Va Va Voom |
71 | Andreas Gabalier | Go For Gold |
72 | Mr. Takata | Tacata' (Party Mix) |
73 | P!nk | Try |
74 | Passenger | Let Her Go |
75 | Mickie Krause | Schatzi schenk mir ein Foto |
76 | Mumford & Sons | I Will Wait |
77 | Lenka | Everything At Once |
78 | Peter Wackel | Erika (komm mit mir nach Amerika) |
79 | Taylor Swift | I Knew You Were Trouble. |
80 | Of Monsters And Men | Little Talks |
81 | Cro | Fühlt sich wie fliegen an |
82 | David Guetta | Rest Of My Life |
83 | Linkin Park | BURN IT DOWN |
84 | Demi Lovato | Skyscraper |
85 | Carly Rae Jepsen | This Kiss |
86 | Rabaue | Insellied (Version 2011) |
87 | Tim Toupet | Ich bin ein Döner |
88 | Andrea Berg | 20 Jahre Medley |
89 | Gossip | Move In The Right Direction |
90 | Heino | Junge |
91 | Chris Prinz | Berlin (bei Tag und Nacht) |
92 | Emeli Sandé | Next to Me |
93 | Revolverheld feat. Marta Jandova | Halt dich an mir fest |
94 | Seeed | Augenbling |
95 | Dorfrocker | Tiefkühlpizza (Ingeborg Marie) |
96 | Peter Wackel | Ü30-Party HITMIX |
97 | Lukas Graham | Drunk In The Morning |
98 | MS MR | Hurricane |
99 | Micky Brühl Band | Die Nächte am Rhing sinn immer lang |
100 | Rocking Son | Moskau (Version 2013) |
Quelle: Top 100 User-Charts unseres Partners Musicload vom 04. Februar 2013 (Es handelt sich nicht um die offiziellen Charts von Media Control)
posted in Charts | 0 Comments
Pos | Interpret | Titel |
1 | Lena | Stardust |
2 | Asaf Avidan & the Mojos | One Day / Reckoning Song (Wankelmut Remix) |
3 | Lykke Li | I Follow Rivers |
4 | The Wanted | Chasing The Sun |
5 | Rihanna | Diamonds |
6 | Marteria, Yasha & Miss Platnum | Lila Wolken |
7 | PSY | Gangnam Style |
8 | XAVAS | Schau nicht mehr zurück |
9 | Gossip | Move In The Right Direction |
10 | OneRepublic | Feel Again |
11 | Carly Rae Jepsen | Good Time |
12 | David Guetta | She Wolf (Falling to Pieces) [feat. Sia] |
13 | David Guetta | Play Hard |
14 | Pitbull featuring TJR | Don't Stop The Party |
15 | Lana Del Rey | Summertime Sadness |
16 | Triggerfinger | I Follow Rivers |
17 | Gusttavo Lima | Balada (Tchê Tcherere Tchê Tchê) |
18 | Loreen | Euphoria |
19 | Alanis Morissette | guardian |
20 | Tacabro | Tacata |
21 | Taio Cruz | World In Our Hands |
22 | Die Toten Hosen | Altes Fieber |
23 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe |
24 | P!nk | Blow Me (One Last Kiss) |
25 | Silbermond | Ja |
26 | R.I.O. feat. U-Jean | Summer Jam |
27 | Alicia Keys | Girl On Fire |
28 | Glasperlenspiel | Freundschaft |
29 | Seeed | Augenbling |
30 | Philipp Poisel | Wie soll ein Mensch das ertragen |
31 | Linkin Park | BURN IT DOWN |
32 | DJ Ötzi | Du bist es |
33 | DJ Antoine vs. Mad Mark | Broadway (DJ Antoine vs Mad Mark) |
34 | Schiller | Sonne |
35 | fun. | We Are Young |
36 | fun. | Some Nights |
37 | Die Toten Hosen | Tage wie diese |
38 | Miami Club feat. Nicci | Supernova (R.I.O. Remix) |
39 | Cro | Du |
40 | Flo Rida | Whistle |
41 | Of Monsters And Men | Little Talks |
42 | Follow Your Instinct | No Matter What They Say (Radio Edit) |
43 | Chris Brown | Don't Wake Me Up |
44 | Klangkarussell | Sonnentanz |
45 | Bob Sinclar | Groupie (Extended Mix) |
46 | Big Hits 2012 | Candy |
47 | Melouria | How Do You Do! 2012 |
48 | Culcha Candela | Von allein |
49 | Aura Dione | In Love With The World |
50 | Emeli Sandé | Read All About It, Pt. III |
51 | Max Herre | Wolke 7 |
52 | Jennifer Lopez Feat. Pitbull | Dance Again |
53 | Pitbull | Back in Time |
54 | Ich Kann Fliegen | Mich kann nur Liebe retten |
55 | Marry | Herzklopfen (Party Version) |
56 | Medina | Happening |
57 | Master Blaster vs. Paul Janke | Hypnotic Tango 2k12 (Radio Edit) |
58 | Green Day | Oh Love |
59 | Usher | Scream |
60 | Taylor Swift | We Are Never Ever Getting Back Together |
61 | Laing | Morgens immer müde |
62 | Amy Macdonald | Slow It Down |
63 | Luxuslärm | Liebt sie dich wie ich? |
64 | Westlife | You Raise Me Up |
65 | Fritz Kalkbrenner | Get a Life (Original Mix) |
66 | Olly Murs | Oh My Goodness |
67 | No Doubt | Settle Down |
68 | Andreas Bourani | Wie wir waren |
69 | RITA ORA featuring Tinie Tempah | R.I.P. |
70 | Lana Del Rey | Summertime Sadness |
71 | DJ Antoine feat. The Beat Shakers | Ma Chérie (DJ Antoine vs Mad Mark) |
72 | Shaggy feat. Eve | Girls Just Want to Have Fun (Extended Mix) |
73 | Maroon 5 | One More Night |
74 | Flo Rida | Let It Roll |
75 | Michel Teló | Ai Se Eu Te Pego (Nossa Nossa) |
76 | Sarah McLachlan | Angel |
77 | Die Ärzte | M&F |
78 | Milk & Sugar | Let the Sun Shine 2012 (Juan Magan vs. Milk) |
79 | Olympia 2012 | World in Our Hands (Single Version) |
80 | Ich Liebe Diese Tage | Diese Tage |
81 | Henry Méndez | Rayos De Sol |
82 | One Direction | Live While We're Young |
83 | Cro | Easy |
84 | Gossip | Move In The Right Direction |
85 | Maroon 5 | Payphone |
86 | Gotye | Somebody That I Used To Know |
87 | Swedish House Mafia | Don't You Worry Child (Radio Edit) |
88 | Laing | Morgens immer müde |
89 | No Doubt | Settle Down |
90 | The Killers | Runaways |
91 | An Tagen wie diesen | Tage wie diese |
92 | Scooter | 4 AM (Radio Version) |
93 | Avicii | Levels |
94 | Frisco Disco vs Boney M. feat. Ski | Ma Baker |
95 | Jay Sean | I'm All Yours |
96 | Seeed | Beautiful |
97 | Muse | Madness |
98 | Der König tanzt | Häuserwand |
99 | Michael Wendler | Was wäre wenn |
100 | Mr. Takata | Tacata' (Party Mix) |
Quelle: Top 100 User-Charts unseres Partners Musicload vom 02. Oktober 2012 (Es handelt sich nicht um die offiziellen Charts von Media Control)
posted in Charts | 0 Comments
Pos | Interpret | Titel |
1 | Asaf Avidan & the Mojos | One Day / Reckoning Song (Wankelmut Remix) |
2 | Lykke Li | I Follow Rivers |
3 | Gusttavo Lima | Balada (Tchê Tcherere Tchê Tchê) |
4 | Lana Del Rey | Summertime Sadness |
5 | Tacabro | Tacata |
6 | Loreen | Euphoria |
7 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe |
8 | Taio Cruz | World In Our Hands |
9 | Glasperlenspiel | Freundschaft |
10 | Gossip | Move In The Right Direction |
11 | Alanis Morissette | guardian |
12 | Triggerfinger | I Follow Rivers |
13 | David Guetta | She Wolf (Falling to Pieces) [feat. Sia] |
14 | Die Toten Hosen | Tage wie diese |
15 | P!nk | Blow Me (One Last Kiss) |
16 | Linkin Park | BURN IT DOWN |
17 | Of Monsters And Men | Little Talks |
18 | R.I.O. feat. U-Jean | Summer Jam |
19 | fun. | We Are Young |
20 | DJ Ötzi | Du bist es |
21 | Chris Brown | Don't Wake Me Up |
22 | Flo Rida | Whistle |
23 | Jennifer Lopez Feat. Pitbull | Dance Again |
24 | Frisco Disco vs Boney M. feat. Ski | Ma Baker |
25 | The Wanted | Chasing The Sun |
26 | Pitbull | Back in Time |
27 | Culcha Candela | Von allein |
28 | DJ Antoine feat. The Beat Shakers | Ma Chérie (DJ Antoine vs Mad Mark) |
29 | Usher | Scream |
30 | Amy Macdonald | Slow It Down |
31 | Shaggy feat. Eve | Girls Just Want to Have Fun (Extended Mix) |
32 | Carly Rae Jepsen | Good Time |
33 | Cro | Du |
34 | Michel Teló | Bara Bara |
35 | Michel Teló | Ai Se Eu Te Pego (Nossa Nossa) |
36 | Henry Méndez | Rayos De Sol |
37 | Die Ärzte | M&F |
38 | Oceana | Endless Summer (Single Mix) |
39 | Green Day | Oh Love |
40 | XAVAS | Schau nicht mehr zurück |
41 | Sean Paul | Touch The Sky |
42 | Maroon 5 | Payphone |
43 | Gotye | Somebody That I Used To Know |
44 | R.I.O. feat. Nicco | Party Shaker (Video Edit) |
45 | Flo Rida | Let It Roll |
46 | Jay Sean | I'm All Yours |
47 | Max Herre | Wolke 7 |
48 | Ne-Yo | Hands In The Air |
49 | Olly Murs | Oh My Goodness |
50 | Nelly Furtado | Spirit Indestructible |
51 | KRIS feat. Dante Thomas | Diese Tage |
52 | Pitbull featuring Shakira | Get It Started |
53 | David Guetta | She Wolf (Falling to Pieces) [feat. Sia] |
54 | KRIS feat. Dante Thomas | Diese Tage |
55 | Gossip | Perfect World |
56 | Andreas Bourani | Wie wir waren |
57 | Michael Wendler | Was wäre wenn |
58 | Katy Perry | Wide Awake |
59 | Lykke Li | I Follow Rivers |
60 | 50 Cent | New Day |
61 | Cro | Easy |
62 | Söhne Mannheims | Gesucht und Gefunden |
63 | Philipp Poisel | Wie soll ein Mensch das ertragen |
64 | Train | Drive By |
65 | Avicii | Levels |
66 | Die Toten Hosen | Dias como estos |
67 | Mandy Capristo | Closer |
68 | No Doubt | Settle Down |
69 | Tim Bendzko | Sag einfach Ja |
70 | Ne-Yo | Let Me Love You (Until You Learn To Love) |
71 | Timati, La La Land, Timbaland & Grooya | Not All About the Money (Radio Edit) |
72 | Lana Del Rey | Summertime Sadness |
73 | Michael Wendler | Was wäre wenn |
74 | Gusttavo Lima | Balada (Tchê Tcherere Tchê Tchê) |
75 | Klangkarussell | Sonnentanz |
76 | Jonas Myrin | Day of the Battle |
77 | Oceana | Endless Summer |
78 | An Tagen wie diesen | Tage wie diese |
79 | Remady & Manu-L Feat. J-Son | Single Ladies (Single Edit) |
80 | Queensberry | Girl Like Me |
81 | Y-TITTY | Der letzte Sommer |
82 | Guru Josh | Infinity 2012 (DJ Antoine vs Mad Mark) |
83 | Emeli Sandé | Read All About It, Pt. III |
84 | Olly Murs feat. Rizzle Kicks | Heart Skips A Beat |
85 | Olympia 2012 | World in Our Hands (Single Version) |
86 | Tacabro | Tacata |
87 | Die Toten Hosen | Altes Fieber |
88 | fun. | Some Nights |
89 | Silbermond | Himmel auf |
90 | Roman Lob | Call Out The Sun |
91 | Flo Rida | Goin' In |
92 | Ich Liebe Diese Tage | Diese Tage |
93 | Alex Clare | Too Close |
94 | Sascha Valentino | Seit dieser Nacht (Discofox Mix) |
95 | Die Toten Hosen | Tage wie diese |
96 | Die Ärzte | M&F |
97 | Muse | Madness |
98 | Nelly Furtado | Spirit Indestructible |
99 | Männer und Frauen | M&F (Single Version) |
100 | Taio Cruz | There She Goes |
Quelle: Top 100 User-Charts unseres Partners Musicload vom 06. September 2012 (Es handelt sich nicht um die offiziellen Charts von Media Control)
posted in Charts | 0 Comments
Zur Ferienzeit im August 2012 ist Lykke Li an der Spitze der Charts. Euphoria von Loreen ist auf Platz 3 zurückgefallen. Und man glaubt es kaum, aber Cro ist erst auf Platz 25 zu finden.
Pos | Interpret | Titel |
1 | Lykke Li | I Follow Rivers |
2 | Gusttavo Lima | Balada (Tchê Tcherere Tchê Tchê) |
3 | Loreen | Euphoria |
4 | Tacabro | Tacata |
5 | Lana Del Rey | Summertime Sadness |
6 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe |
7 | Flo Rida | Whistle |
8 | Die Toten Hosen | Tage wie diese |
9 | Oceana | Endless Summer (Single Mix) |
10 | Linkin Park | BURN IT DOWN |
11 | DJ Antoine feat. The Beat Shakers | Ma Chérie (DJ Antoine vs Mad Mark 2k12) |
12 | Gossip | Move In The Right Direction |
13 | Chris Brown | Don't Wake Me Up |
14 | Asaf Avidan & the Mojos | One Day / Reckoning Song (Wankelmut Remix) |
15 | Taio Cruz | World In Our Hands |
16 | fun. | We Are Young |
17 | Of Monsters And Men | Little Talks |
18 | Pitbull | Back in Time |
19 | Triggerfinger | I Follow Rivers |
20 | Die Ärzte | M&F |
21 | Usher | Scream |
22 | Maroon 5 | Payphone |
23 | Amy Macdonald | Slow It Down |
24 | KRIS feat. Dante Thomas | Diese Tage |
25 | Cro | Du |
26 | Pitbull | There She Goes |
27 | Alex Clare | Too Close |
28 | Alanis Morissette | guardian |
29 | P!nk | Blow Me (One Last Kiss) |
30 | Culcha Candela | Von allein |
31 | The Wanted | Chasing The Sun |
32 | Jennifer Lopez Feat. Pitbull | Dance Again |
33 | Lykke Li | I Follow Rivers |
34 | Max Herre | Wolke 7 |
35 | Guru Josh | Infinity 2012 (DJ Antoine vs Mad Mark) |
36 | Simple Plan | Summer Paradise |
37 | Cro | Easy |
38 | Michel Teló | Ai Se Eu Te Pego (Nossa Nossa) |
39 | Pitbull featuring Shakira | Get It Started |
40 | R.I.O. feat. Nicco | Party Shaker (Video Edit) |
41 | Flo Rida | Goin' In |
42 | Carly Rae Jepsen | Good Time |
43 | Lana Del Rey | Summertime Sadness |
44 | Sean Paul | Touch The Sky |
45 | Mark Forster | Auf dem Weg |
46 | Michael Wendler | Was wäre wenn |
47 | Timati, La La Land, Timbaland & Grooya | Not All About the Money (Radio Edit) |
48 | Marina And The Diamonds | Primadonna |
49 | Nelly Furtado | Spirit Indestructible |
50 | Jay Sean | I'm All Yours |
51 | No Doubt | Settle Down |
52 | Katy Perry | Wide Awake |
53 | Avicii | Levels |
54 | 50 Cent | New Day |
55 | No Doubt | Settle Down |
56 | R.I.O. feat. U-Jean | Summer Jam |
57 | R.I.O. feat. U-Jean | Summer Jam (Extended Mix) |
58 | DJane HouseKat feat. Rameez | My Party |
59 | Santigold | Disparate Youth |
60 | Gossip | Perfect World |
61 | fun. | We Are Young |
62 | The Killers | Runaways |
63 | Henry Méndez | Rayos De Sol |
64 | Calvin Harris feat. Ne-Yo | Let's Go |
65 | Gotye | Somebody That I Used To Know |
66 | Cascada | The Rhythm Of The Night |
67 | David Guetta | I Can Only Imagine (feat. Chris Brown & Lil Wayne) |
68 | Kraftklub | Kein Liebeslied |
69 | Mickie Krause | Nur noch Schuhe an! |
70 | Cheryl | Call My Name |
71 | Mike Candys feat. Evelyn & Patrick Miller | 2012 (If the World Would End) |
72 | Paul Kalkbrenner | Das Gezabel (Album Mix) |
73 | Darius & Finlay feat. Tony T. | Phenomenon |
74 | P!nk | Blow Me (One Last Kiss) |
75 | Silbermond | Himmel auf |
76 | Adele | Someone Like You |
77 | Green Day | Oh Love |
78 | Vangelis | Chariots Of Fire |
79 | Silbermond | FDSMH (Für dich schlägt mein Herz) |
80 | Lykke Li | I Follow Rivers |
81 | Bruno Mars | Count On Me |
82 | Eva Simons | This Is Love |
83 | Chima | Morgen |
84 | Emeli Sandé | Next to Me |
85 | Max Herre | Wolke 7 |
86 | Tim Bendzko | Sag einfach Ja |
87 | The BossHoss | Don't Gimme That |
88 | Remady & Manu-L Feat. J-Son | Single Ladies (Single Edit) |
89 | David Guetta | Titanium (Extended) |
90 | Flo Rida | Hangover |
91 | Madsen | Lass die Musik an |
92 | Anna-Maria Zimmermann | Freundschaftsring (Duett mit Olaf Henning) |
